
锻造米原器复制品(1874)
从法国大革命创建“米制”,到1960年正式引入国际单位制(SI),经过了一个半世纪,到现在又有半个世纪过去了。这期间发生了怎样的故事?SI先后经历了几次修订?让我们一起跟着SI年表回顾一下国际通用测量体系的“成长史”吧:
1795年4月17日 | 法国大革命时期,法国立法创建了米制。 |
1799年6月22日 | 米和千克的两台铂金标准器,保存在法国国家档案馆。 |
1832年 | 卡尔·弗里德里希·高斯(德国物理学家)基于毫米、毫克和秒,提出“绝对”单位制。 |
1869年9月1日 | 拿破仑三世时期,建立了国际科学委员会,旨在宣传米制测量,促进贸易发展,便于各国之间开展测量结果比对。同时,国际米原器也应运而生。 |
1869年11月16日 | 法国政府邀请各国加入国际科学委员会。 |
1870年 | 国际米制委员会成立,并召开首次会议。 |
1872年 | 国际米制委员会下属的基础研究委员会决定,制作标准原器的复制装置,这些原器均保存在法国国家档案馆。 |
1874年 | 英国科学发展协会提出CGS单位制,即基于厘米、克和秒的单位制。 |
1875年5月20日 | 17国共同签署《米制公约》,并在其框架下成立了国际计量大会(CGPM)、国际计量委员会(CIPM)和国际计量局(BIPM)。CGPM旨在讨论并决定有关单位制修订的事项。CIPM负责审核有关单位制的各项讨论和建议,并监督BIPM的日常工作。BIPM主要承担行政工作和保管国际原器标准装置。当时就MKS单位制达成一致,与CGS单位制类似,其包含米、千克和秒三个基本单位。其中,米和千克均是基于实物来定义,秒是基于天文秒来定义。 |
1889年 | 第1届国际计量大会通过了米和千克的新国际原器。 |
1901年 | 乔凡尼·乔治(意大利工程学家)向意大利电工协会提出一种新的单位制,建议将电学单位纳入到MKS单位制中,成为继千克、米和秒之后的第四个基本单位。 |
1921年 | 对《米制公约》进行修订,以扩大BIPM在计量新领域的业务活动。 |
1927年 | CIPM建立国际电能咨询委员会(CCE),即现在的国际电磁咨询委员会(CCEM)。这也是CIPM建立的第一个专业领域的国际咨询委员会。 |
1935年 | 国际电工委员会(IEC)开始采用MKS单位制。 |
1939年 | 国际电能咨询委员会推荐采用基于米、千克和秒的MKS单位制。 |
1946年 | CIPM通过MKS单位制(米、千克和秒),代替之前在用的电学单位制——“国际制”。这一举措早在1933年就开始计划,是创建SI的第一步。 |
1948年 | 第9届国际计量大会提出,CIPM应开展国际调研,然后基于研究结果,为建立统一实用的测量单位制而提供建议,且单位制在全球适用。 |
1954年 | CGPM决定,分别将安培、开尔文和坎德拉列为电流、热力学温度和发光强度的基本单位。 |
1960年 | 第11届CGPM将包含六个基本单位的单位制命名为国际单位制(SI),即:米、千克、秒、安培、开尔文和坎德拉。此次会议还采用了米的新定义。 |
1967年 | 秒被重新定义为“原子秒”,这一定义是基于铯原子的特性。 |
1971年 | 第14届CGPM将摩尔(物质的量的基本单位)列为SI基本单位之一。 |
1979年 | 从单色辐射的角度,坎德拉被重新定义。 |
1983年 | 米的定义为光在真空中于1/299 792 458秒内行进的距离,这是SI中的基本单位首次以基本常数——光速来定义。 |
1990年 | 基于量子现象,欧姆和伏特均采用新的实用约定值。 |
2018年11月16日 | SI中的四个基本单位,将基于物理常数重新定义。因此,1990年约定值也将不再使用。 |
2019年5月20日 | 如第26届CGPM通过SI修订的决议,新SI将于2019年世界计量日起正式生效。 |
END